暗黑3伤害减免词缀对精英怪物属性的效果测试
2014-10-23 10:00:40 作者: 网络 来源: 评论:   Nagash用“长串之耳”重新测试了近战伤害减免,测试结果与之前相同,即近战伤害减免只对秘法加持、虫洞和漩涡三种精英怪物属性有效。
	
          
                        
上一篇:暗黑3属性面板伤害与武器白字伤害的对比取舍
下一篇:暗黑3坚韧和血量恢复速率概念普及:提高你的生存能力
                 
 
                                        
                                 
             
            
          Nagash测试了伤害减免词缀对精英怪物属性的效果,近战/远程伤害减免似乎对大多数精英怪物属性所造成的伤害都无效,不知道暴雪是否就是这样设计的;胁迫咒对5种怪物属性伤害无效,与其技能描述不符;另外对于冰冻冲击,所有伤害减免词缀都无法对其产生作用。
我把Nagash的测试结果翻译并整理成表格,供大家参考。Nagash也表示会进一步测试,以得到精确的结果。到时本帖也会随之更新。
| 怪物属性 | 精英伤害减免 | 定罪真言(胁迫咒) 伤害减免 | 近战伤害减免 | 远程伤害减免 | 备注 | |
| 冰寒 伤害 | 冰冻 (近战伤害) | 有效 | 有效 | 对DOT伤害无效 | 对DOT伤害无效 对冰晶爆炸伤害有效 | 冰晶爆炸可被闪避 | 
| 冰冻冲击 (近战伤害) | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 |  | |
| 火焰 伤害 | 亵渎 (近战伤害) | 有效 | 有效 | 无效 | 无效 |  | 
| 熔火 (近战伤害) | 有效 | 无效 | 无效 | 无效 | 尸体爆炸可被闪避 | |
| 轰炮 (远程伤害) | 有效 | 有效 | 无效 | 有效 | 可被闪避 | |
| 火链 (远程伤害) | 有效 | 无效 | 无效 | 有效 | 可被闪避 | |
| 电击 伤害 | 带电 (远程伤害) | 有效 | 无效 | 无效 | 无效(不确定) | 可被闪避 | 
| 雷霆风暴 (远程伤害) | 有效 | 有效 | 无效 | 无效(不确定) |  | |
| 电球 (近战伤害) | 有效 | 有效 | 无效 | 无效 |  | |
| 毒素 伤害 | 瘟疫 (近战伤害) | 有效 | 有效 | 无效 | 无效 |  | 
| 毒素加持 (近战伤害) | 有效 | 有效 | 无效 | 无效 |  | |
| 秘法 伤害 | 秘法加持 (近战伤害) | 有效 | 无效 | 有效 | 无效 |  | 
| 监禁 (远程伤害) | 有效 | 有效 | 无效 | 有效 |  | |
| 虫洞 (近战伤害) | 有效 | 有效 | 有效 | 无效 |  | |
| 物理 伤害 | 伤害反弹 (近战伤害) | 有效 | 有效 | 无效 | 无效 |  | 
| 漩涡 (近战伤害) | 有效 | 有效 | 有效 | 无效 |  | |
上一篇:暗黑3属性面板伤害与武器白字伤害的对比取舍
下一篇:暗黑3坚韧和血量恢复速率概念普及:提高你的生存能力

